在籍生徒数・組織図
生徒数
(令和6年5月1日現在)
学年 | 普通科(13学級) | 探究科学科(6学級) | 合計(19学級) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 計 | |
1 | 62 | 98 | 45 | 35 | 107 | 133 | 240 |
2 | 70 | 90 | 43 | 36 | 113 | 126 | 239 |
3 | 93 | 104 | 46 | 33 | 139 | 137 | 276 |
計 | 225 | 292 | 134 | 104 | 359 | 396 | 755 |
職員数
- 校長
- 1
- 教頭
- 2
- 教諭
- 50
- 養護教諭
- 1
- 講師
- 7
- 教科外講師
- 2
- 実習教諭
- 2
- 実習助手
- 2
- 外国語指導助手
- 1
- 事務部長
- 1
- 事務職員
- 5
- 技能主任
- 1
- 校務補助
- 1
- 業務補助
- 2
- 計
- 78